Back to 45 Degree
Code 62 – Hose tail 45
| Dash | Volz | Description | DIN |
|---|---|---|---|
| -8-8 | 208360 | 1/2 CODE 62 FL X 1/2 Hose insert 45 | DN12 |
| -8-10 | 208362 | 1/2 CODE 62 FL X 5/8 Hose insert 45 | DN16 |
| -12-8 | 208361 | 3/4 CODE 62 FL X 1/2 Hose insert 45 | DN12 |
| -12-10 | 208363 | 3/4 CODE 62 FL X 5/8 Hose insert 45 | DN16 |
| -12-12 | 208364 | 3/4 CODE 62 FL X 3/4 Hose insert 45 | DN20 |
| -16-12 | 208365 | 1 CODE 62 FL X 3/4 Hose insert 45 | DN20 |
| -16-16 | 208366 | 1 CODE 62 FL X 1 Hose insert 45 | DN25 |
| -20-16 | 208367 | 1.1/4 CODE 62 FL X 1 Hose insert 45 | DN25 |
| -20-20 | 208368 | 1.1/4 CODE 62 FL X 1.1/4 Hose Insert | DN32 |
| -24-20 | 208369 | 1.1/2 CODE 62 FL X 1.1/4 Hose insert 45 | DN32 |
| -24-24 | 208370 | 1.1/2 CODE 62 FL X 1.1/2 Hose insert 45 | DN40 |
| -32-24 | 208371 | 2 CODE 62 FL X 1.1/2 Hose insert 45 | DN40 |
| -32-32 | 208372 | 2 CODE 62 FL X 2 Hose insert 45 | DN50 |
