Back to Straight Hose Tail
      	Code 62 Flange – Hosetail
| Dash | Volz | Description | DIN | 
|---|---|---|---|
| -8-8 | 208385 | 1/2 CODE 62 FL X 1/2 Hose insert | DN12 | 
| -8-10 | 208387 | 1/2 CODE 62 FL X 5/8 Hose insert | DN16 | 
| -12-8 | 208386 | 3/4 CODE 62 FL X 1/2 Hose insert | DN12 | 
| -12-10 | 208388 | 3/4 CODE 62 FL X 5/8 Hose insert | DN16 | 
| -12-12 | 208389 | 3/4 CODE 62 FL X 3/4 Hose insert | DN20 | 
| -16-12 | 208390 | 1 CODE 62 FL X 3/4 Hose insert | DN20 | 
| -16-16 | 208391 | 1 CODE 62 FL X 1 Hose insert | DN25 | 
| -20-16 | 208392 | 1.1/4 CODE 62 FL X 1 Hose insert | DN25 | 
| -20-20 | 208393 | 1.1/4 CODE 62 FL X 1.1/4 Hose insert | DN32 | 
| -24-20 | 208394 | 1.1/2 CODE 62 FL X 1.1/4 | DN32 | 
| -24-24 | 208395 | 1.1/2 CODE 62 FL X 1.1/2 Hose insert | DN40 | 
| -32-24 | 208396 | 2 CODE 62 FL X 1.1/2 Hose insert | DN40 | 
| -32-32 | 208397 | 2 CODE 62 FL X 2 Hose insert | DN50 | 
 
                                      