Back to Straight Hose Tail
      	BSPPwd Seal – Hosetail
| Dash | Volz | Description | DIN | 
|---|---|---|---|
| -2-4 | 208232 | 1/8 BSPPwd seal X 1/4 Hose Insert | DN06 | 
| -4-4 | 208306 | 1/4 BSPPwd seal X 1/4 Hose Insert | DN06 | 
| -4-5 | 208307 | 1/4 BSPPwd seal X 5/16 Hose Insert | DN08 | 
| -4-6 | 208309 | 1/4 BSPPwd seal X 3/8 Hose Insert | DN10 | 
| -6-5 | 208308 | 3/8 BSPPwd seal X 5/16 Hose Insert | DN08 | 
| -6-6 | 208310 | 3/8 BSPPwd seal X 3/8 Hose Insert | DN10 | 
| -6-8 | 208312 | 3/8 BSPPwd seal X 1/2 Hose Insert | DN12 | 
| -8-6 | 208311 | 1/2 BSPPwd seal X 3/8 Hose Insert | DN10 | 
| -8-8 | 208313 | 1/2 BSPPwd seal X 1/2 Hose Insert | DN12 | 
| -8-10 | 208314 | 1/2 BSPPwd seal X 5/8 Hose Insert | DN16 | 
| -12-10 | 208315 | 3/4 BSPPwd seal X 5/8 Hose Insert | DN16 | 
| -12-12 | 208316 | 3/4 BSPPwd seal X 3/4 Hose Insert | DN20 | 
| -16-12 | 208317 | 1 BSPPwd seal X 3/4 Hose Insert | DN20 | 
| -16-16 | 208318 | 1 BSPPwd seal X 1 Hose Insert | DN25 | 
| -20-16 | 208319 | 1.1/4 BSPPwd seal X 1 Hose Insert | DN25 | 
| -20-20 | 208320 | 1.1/4 BSPPwd seal X 1.1/4 Hose Insert | DN32 | 
| -24-20 | 208321 | 1.1/2 BSPPwd seal X 1.1/4 Hose Insert | DN32 | 
| -24-24 | 208322 | 1.1/2 BSPPwd seal X 1.1/2 Hose Insert | DN40 | 
| -32-32 | 208323 | 2 BSPPwd seal X 2 Hose Insert | DN50 | 
 
                                      